出典:パチスロサミットONLINE https://www.pachislot-summit.com/
スマートパチスロ(英:smart pachislot)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける第4号営業店(パチンコ店等)に設置されるスロットマシンに似た遊技機のことである。
物理的なメダルを使用する従来機(以下「従来機」という)とは異なり、遊技メダル数表示装置を備えており、電子的なメダルを使用して遊技をするため、遊技者が直接メダルに触れることなく遊技ができる。さらに出玉情報等を遊技機情報センター(後述)に送信する機能を有していることが挙げられる。
また従来機のようなメダル貸出機は不要となり、専用ユニット(後述)との接続が必要となる。
スマートパチスロのロゴ
回胴式遊技機(パチスロ)と同じ遊技機の種類に属し、回転させたリールを止めることにより遊技を行う、物理的なメダルを使用しないパチスロのことを指す。
スマスロはギャンブル等依存症対策強化の一環(出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入)として、2018年2月の規則改正により開発が可能となった。射幸性が過度に高まることを防止し、遊技に興ずる金額・時間・回数の適正化を目的としている。
スマスロにおける要件は以下である。
スマスロの要件 |
---|
出玉情報等を一元的に確認できる「遊技機情報センター」に接続する |
正確に出玉を把握するために、物理的な遊技メダル等を使用せず、遊技メダル等の数を電磁的に記録する |
従来機とスマスロの外見上の大きな違いは、主に以下である。
現金による電子的な遊技メダル貸出や、ICカードを利用した貯玉・再プレイができる。遊技を止める際にはスマスロで獲得したメダルを専用ユニットにデータ転送し、現金や獲得メダルのデータが記録されたICカードを取り出す。なお、今まではメダル貸出機と遊技機は独立していたが、スマスロと専用ユニットはケーブルで接続されている。従来機のメダル貸出機は主に台の右側に設置されているが、スマスロの専用ユニットは左側に設置されるケースもある。また、物理的なメダル貸出の必要がなくなったため、かなりスリムな見た目の専用ユニットも登場予定。(※既存の台間スペースへの設置などに対応するため、他サイズの専用ユニットも用意されている。)
メダルサンドよりもスリムな専用ユニット
遊技メダル数表示装置に保存されている保持メダル数が表示される。従来機のクレジット表示に下皿やドル箱にあるメダルが合算されたイメージ。計数ボタンを押すと(短押しで1枚、長押しで50枚ずつ)、遊技メダル数表示装置に保存されているメダルが、専用ユニットにデータ転送される。(※デザイン・仕様はメーカーや機種によって異なる。)
通常投入口部分にある遊技メダル数表示装置
物質的なメダルを使用しないことで、上記部品等の搭載が不要となる。それに伴ってホールではドル箱なども不要となる。(※スマスロコーナーにおいて)
物理的なメダルが不要になり、下皿も不要となる。だが、ちょっとした物置としてスマスロでも形状を変えて存在し、この形状はメーカーや機種によって異なる。
下皿は存在するが、これまでと形状が異なる
従来機における遊技中の台の確保は下皿やドル箱など物理的なメダルの有無によって認められてきた。
しかしスマスロには物理的なメダルがないため、店舗はスマスロ機種の各台に「台確保札」を用意していることが多い。レバーに吊り下げるタイプや遊技台左上の挿し口に差すタイプなど店舗によって異なる。
スマスロは専用ユニットを操作し「離席中」にすることで連動している筐体も「離席中」になり解除しないと操作できなくなる。離席前にクレジットをすべて計測してからユニット操作をすることを推奨している。
ダイナムで使われている「台確保札」
ユーザーにとってのスマスロメリット例は、主に以下である。
ゲーム性の向上 | 有利区間ゲーム数上限の撤廃により、ゲーム性の幅が広がる。 |
---|---|
遊技性の向上 |
メダル投入や移し替えの無い遊技の効率化が可能になる。 また内規変更による遊技機の品質向上が見込まれる。 |
不正撲滅 |
メダルに関する遊技機への不正行為やメダル持ち込みが撲滅され、 安心できる遊技や適正な還元が実現できる。 |
遊技環境の向上 |
メダルの接触音がなくなることで音量問題の改善につながる。 また、獲得メダル数を正確に把握できる。 |
感染症対策 | メダルとの接触が無くなるため、感染症に対するリスクを低減できる。 |
依存症対策 |
出玉情報等が遊技機情報センターにより管理され、 ギャンブル等依存症の対策となる。 |
また、ホールやパチンコ業界にとっても
といったメリットが挙げられる。
スマスロでは遊技機の出玉情報等が「遊技機情報センター」に送信される。
スマスロに接続された専用ユニットから管理コンピューター(ホールコンピューターとは別のもの)を介してカード会社センターに送信され、そしてカード会社から出玉情報等が遊技機情報センターに送信される。
遊技機情報センターに送信されたデータは、ギャンブル等依存症対策や不正行為の撲滅のために使用。なお出玉情報等は管理規定を設けた上で主に日電協により厳重に管理される。
スマスロ情報送信の流れ
スマスロによってデータ収集され、遊技機情報管理センターに送信される情報は、主に機種が特定できる情報、出玉情報、不正やエラー等の情報になり、売上情報や設定情報などは収集されない。また、当たり前ではあるが、遊技者の情報は収集されない。収集される出玉情報の詳細は下記のとおりである。
収集出玉情報 | 集計単位 |
---|---|
総投入枚数 | 1営業日 |
総払出枚数 | |
最大獲得枚数(MY) | |
役物総払出枚数 | |
連続役物総払出枚数 | |
役物比率 | 総累計 |
連続役物比率 | |
有利区間比率 | |
指示込役物比率 | |
役物等状態比率 | |
遊技回数 | 1営業日 |
スマスロは機械的な仕組みが変わるだけではない。それが運用されるにあたっての内規(自主規制)が、従来機から変更されている。ここでは従来機(6.4号機まで)、2022年6月にホール導入が開始された6.5号機、2022年11月にホール導入予定のスマスロの3つを比較する。
内規項目 | 6.4号機まで | 6.5号機 | |
---|---|---|---|
メダル機 | スマスロ | ||
有利区間上限枚数(2,400枚) | 最大獲得 2,400枚 |
差枚方式で 2,400枚 |
|
有利区間ランプ |
6.3号機まで:AT開始から点灯必須 (以降、区間終了まで継続表示) 6.4号機:区間内の点灯/消灯は任意 |
区間内の点灯/消灯は任意 | |
有利区間ゲーム数 上限 |
1,500〜3,000G | 4,000G | 無制限 |
コンプリート機能搭載 | なし | 搭載 | |
遊技機情報センター での情報確認 |
なし | 確認不可 | 確認可 |
以上に挙げたスマスロ専用内規の大きな特徴としては、「有利区間ゲーム数が無制限」「遊技機情報センターでの情報確認が可能」がある。
今まで一定のゲーム数で定められていた有利区間ゲーム数上限(従来機1,500G~4,000G)が無制限になる。これにより有利区間獲得枚数が上限に到達するまで、1つの有利区間を継続させることも可能になる。
これまで枚数上限ではなくゲーム数上限で有利区間が終了することもあったが、スマスロではそういった制限がなくなる。
これにより従来機で感じられたストレスも軽減され、ゲーム数上限に縛られない奥深いゲーム性や、幅広いスペックの設計が可能になっていく。
専用ユニットとは従来機でいうところのメダルサンド(メダル貸出機)になり、スマスロを遊技するにはこの専用ユニットが必須になる。
※以下の装置やボタンの名称、動作や操作方法などはメーカーや機種によって異なる。
専用ユニットに入金、または現金や持ち遊技メダルの電子情報を持つICカードを挿入して、貸出ボタンを押す。
遊技機のクレジットカウンター[ 1 ]に50枚ずつ転送され、遊技可能になる。MAXBETを押すと、従来機通り3枚投入され、クレジットカウンターも3減少する。物理的メダルが電子的メダルに代わっただけで、遊技の流れは従来のパチスロと同じである。
ボーナスやAT、小役揃いなどで遊技中に払い出されたカウントは、クレジットカウンターに累積する。従来機と異なるのは、クレジット表記「50」を超えて貯留されるという点である。なおクレジット表記は最大で16,383枚までとなっており、表記15,000枚を超えると専用ユニットへの転送を促すアナウンスが表示される。これはコンプリート機能(最大獲得枚数19,000枚で当日遊技打ち止め)とは別物である。
遊技を終える時は遊技機の計数ボタンを押して、クレジットカウンターのカウント数を専用ユニットに転送する。計数ボタンを短く押すと1枚ずつ、長押しすると50枚ずつ転送される(機種により仕様は異なる場合があります)。
クレジットカウント(貯留メダル)がすべて専用ユニットに転送を終えたのを確認し、返却ボタンを押してICカードを排出、遊技を終える。排出されたICカードを忘れずに持参すること。
離席に関しては、遊技終了時同様にメダルを専用ユニットに転送してICカードを持参するか、カード抜き差しロック機能(※カード会社によって異なる)を使用すること。
括弧内の名称は略称・通称・ブランド名。同一グループに属するホールは主ホールのところにまとめて《》囲みで掲載している。
都道府県 | レート | 店舗名 | 鏡 | ヴァルヴレイヴ | バキ | リノ | スマスロ台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10スロ | 岩見沢店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
北海道 | 10スロ | 釧路宝町店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
北海道 | 10スロ | 苫小牧東店 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
北海道 | 10スロ | 北海道札幌清田店 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 |
北海道 | 10スロ | 北海道札幌東雁来店 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
北海道 | 20スロ | 釧路貝塚店 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
北海道 | 20スロ | 上磯店 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 |
北海道 | 20スロ | 石狩店 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
北海道 | 20スロ | 千歳店 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
北海道 | 20スロ | 登別店 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
北海道 | 20スロ | 名寄店 | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 |
青森県 | 10スロ | 下田町店 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
青森県 | 10スロ | 青森西店 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
青森県 | 10スロ | 青森八戸港店 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
青森県 | 20スロ | むつ店 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
青森県 | 20スロ | 弘前店 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
岩手県 | 10スロ | 岩手大船渡店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
岩手県 | 20スロ | 岩手前沢店 | 4 | 8 | 0 | 4 | 16 |
宮城県 | 10スロ | 宮城角田店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
宮城県 | 10スロ | 柴田町店 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
宮城県 | 20スロ | 気仙沼店 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
宮城県 | 20スロ | 宮城加美店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
宮城県 | 20スロ | 宮城小牛田店 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
宮城県 | 20スロ | 宮城亘理店 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
宮城県 | 20スロ | 中田店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
宮城県 | 20スロ | 白石店 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
宮城県 | 20スロ | 矢本店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
秋田県 | 10スロ | 秋田御所野店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
秋田県 | 10スロ | 秋田中仙店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
秋田県 | 10スロ | 秋田臨海店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
秋田県 | 20スロ | 秋田五城目店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
秋田県 | 20スロ | 秋田店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
秋田県 | 20スロ | 男鹿店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
秋田県 | 20スロ | 湯沢店 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
秋田県 | 20スロ | 本荘店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
山形県 | 10スロ | 山形イオンタウン酒田店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
山形県 | 10スロ | 山形寒河江店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
山形県 | 10スロ | 山形天童店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
山形県 | 20スロ | 山形長井店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
山形県 | 20スロ | 山形店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
山形県 | 20スロ | 山形南陽店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
山形県 | 20スロ | 東根店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福島県 | 10スロ | 福島郡山東店 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
福島県 | 20スロ | いわき平店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
福島県 | 20スロ | 会津若松店 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
福島県 | 20スロ | 郡山店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福島県 | 20スロ | 原町店 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
福島県 | 20スロ | 小名浜店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
福島県 | 20スロ | 二本松店 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
福島県 | 20スロ | 白河店 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
福島県 | 20スロ | 福島いわき錦店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福島県 | 20スロ | 福島塩川店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福島県 | 20スロ | 福島須賀川店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福島県 | 20スロ | 福島相馬店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
福島県 | 20スロ | 福島白河西郷店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福島県 | 20スロ | 福島本宮店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
福島県 | 20スロ | 福島矢吹店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
茨城県 | 10スロ | 茨城古河東店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
茨城県 | 10スロ | 茨城水戸東店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
茨城県 | 10スロ | 茨城石岡店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
茨城県 | 10スロ | 茨城日立北店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
茨城県 | 20スロ | 茨城稲敷店 | 12 | 8 | 8 | 4 | 32 |
茨城県 | 20スロ | 茨城下妻店 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
茨城県 | 20スロ | 茨城岩瀬店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
茨城県 | 20スロ | 茨城古河店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
茨城県 | 20スロ | 茨城高萩店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
茨城県 | 20スロ | 茨城常陸大宮店 | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 |
茨城県 | 20スロ | 茨城神栖店 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 |
茨城県 | 20スロ | 茨城土浦店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
茨城県 | 20スロ | 鹿嶋店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
茨城県 | 20スロ | 新治店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
茨城県 | 20スロ | 友部店 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
栃木県 | 10スロ | 栃木大田原店 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
栃木県 | 20スロ | 西那須野店 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
栃木県 | 20スロ | 足利店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
栃木県 | 20スロ | 栃木岩舟店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
栃木県 | 20スロ | 栃木黒磯店 | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 |
栃木県 | 20スロ | 栃木今市店 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 |
栃木県 | 20スロ | 栃木矢板店 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
群馬県 | 10スロ | 群馬伊勢崎宮子店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
群馬県 | 10スロ | 群馬桐生店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
群馬県 | 10スロ | 群馬群馬町店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
群馬県 | 10スロ | 群馬高崎箕郷店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
群馬県 | 10スロ | 群馬渋川店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
群馬県 | 10スロ | 群馬大胡店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
群馬県 | 10スロ | 群馬藤岡店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
群馬県 | 20スロ | 館林店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
群馬県 | 20スロ | 群馬安中店 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
群馬県 | 20スロ | 群馬吉井店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
群馬県 | 20スロ | 多野新町店 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
埼玉県 | 20スロ | 岡部店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
埼玉県 | 20スロ | 戸ヶ崎店 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
埼玉県 | 20スロ | 児玉店 | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 |
千葉県 | 10スロ | 千葉旭店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
千葉県 | 10スロ | 千葉長生店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
千葉県 | 10スロ | 千葉茂原店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
千葉県 | 20スロ | 四街道店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
千葉県 | 20スロ | 千葉横芝店 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 |
千葉県 | 20スロ | 千葉館山店 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 |
千葉県 | 20スロ | 千葉小見川店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
千葉県 | 20スロ | 千葉成東店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
千葉県 | 20スロ | 千葉銚子店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
千葉県 | 20スロ | 千葉東金店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
千葉県 | 20スロ | 八街店 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
東京都 | 20スロ | 亀有店 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
東京都 | 20スロ | 金町南口店 | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 |
東京都 | 20スロ | 砂町銀座店 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
東京都 | 20スロ | 新小岩店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
東京都 | 20スロ | 西日暮里スロット店 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
東京都 | 20スロ | 東村山店 | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 |
神奈川県 | 10スロ | 神奈川秦野店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
神奈川県 | 20スロ | 相模原店 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 |
新潟県 | 20スロ | 五泉店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
新潟県 | 20スロ | 糸魚川店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
新潟県 | 20スロ | 十日町店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
新潟県 | 20スロ | 新潟新津店 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
新潟県 | 20スロ | 新潟東店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
新潟県 | 20スロ | 柏崎店 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
富山県 | 10スロ | 富山高岡波岡店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
富山県 | 20スロ | 滑川店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
富山県 | 20スロ | 高岡店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
富山県 | 20スロ | 小矢部店 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
富山県 | 20スロ | 富山上市店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
富山県 | 20スロ | 富山砺波店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
富山県 | 20スロ | 富山南店 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
石川県 | 20スロ | 石川羽咋店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
石川県 | 20スロ | 石川加賀店 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
石川県 | 20スロ | 石川小松店 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
石川県 | 20スロ | 石川松任店 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 |
福井県 | 10スロ | 福井鯖江店 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
福井県 | 20スロ | 武生店 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
福井県 | 20スロ | 福井丸岡店 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 |
山梨県 | 10スロ | 山梨南アルプス店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
長野県 | 10スロ | 長野小諸店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
長野県 | 20スロ | 長野駒ヶ根店 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
長野県 | 20スロ | 長野佐久店 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
長野県 | 20スロ | 長野飯山店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
岐阜県 | 10スロ | 岐阜各務原鵜沼店 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
岐阜県 | 10スロ | 美濃加茂店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
岐阜県 | 20スロ | 岐阜山県店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
岐阜県 | 20スロ | 岐阜瑞浪店 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
岐阜県 | 20スロ | 岐阜養老店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
静岡県 | 10スロ | 静岡袋井店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
静岡県 | 20スロ | 静岡御前崎店 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
静岡県 | 20スロ | 大須賀店 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
三重県 | 10スロ | 三重玉城店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
三重県 | 10スロ | 三重津高茶屋店 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
三重県 | 10スロ | 三重鈴鹿店 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
三重県 | 10スロ | 上野店 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
三重県 | 20スロ | 御薗店 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
三重県 | 20スロ | 三重芸濃店 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
三重県 | 20スロ | 松阪店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
滋賀県 | 10スロ | 滋賀愛知川店 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
滋賀県 | 20スロ | 近江店 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
滋賀県 | 20スロ | 滋賀湖南店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
滋賀県 | 20スロ | 滋賀八日市店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
大阪府 | 10スロ | 大阪貝塚店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
大阪府 | 20スロ | 大阪泉佐野店 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
兵庫県 | 10スロ | 兵庫たつの店 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
兵庫県 | 10スロ | 兵庫神戸赤松台店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
兵庫県 | 10スロ | 兵庫豊岡店 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
兵庫県 | 20スロ | 兵庫篠山店 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
兵庫県 | 20スロ | 兵庫和田山店 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
和歌山県 | 10スロ | 和歌山岩出店 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
和歌山県 | 20スロ | 和歌山貴志川店 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
和歌山県 | 20スロ | 和歌山橋本店 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
和歌山県 | 20スロ | 和歌山御坊店 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
鳥取県 | 20スロ | 鳥取羽合店 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
鳥取県 | 20スロ | 鳥取境港店 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
島根県 | 20スロ | 安来店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
島根県 | 20スロ | 出雲店 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
岡山県 | 10スロ | 岡山イオンタウン水島店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
岡山県 | 10スロ | 岡山倉敷中島店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
岡山県 | 20スロ | 玉野店 | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 |
広島県 | 20スロ | 広島三次店 | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 |
広島県 | 20スロ | 広島松永店 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
広島県 | 20スロ | 福山店 | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 |
山口県 | 10スロ | 山口宇部港町店 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
山口県 | 10スロ | 山口宇部店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
山口県 | 10スロ | 山口店 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
山口県 | 20スロ | 下関店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
山口県 | 20スロ | 山口小郡店 | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 |
山口県 | 20スロ | 山口小野田店 | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
山口県 | 20スロ | 山口防府店 | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 |
山口県 | 20スロ | 徳山店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
徳島県 | 20スロ | 徳島小松島店 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 |
香川県 | 10スロ | 香川高松店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
香川県 | 20スロ | 観音寺店 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 |
香川県 | 20スロ | 香川丸亀店 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
香川県 | 20スロ | 三木店 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
愛媛県 | 10スロ | 愛媛今治黄金店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
愛媛県 | 10スロ | 愛媛四国中央店 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 |
愛媛県 | 10スロ | 愛媛西条店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
愛媛県 | 20スロ | 愛媛大洲店 | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 |
高知県 | 20スロ | 高知宿毛店 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
高知県 | 20スロ | 高知須崎店 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 |
高知県 | 20スロ | 高知中村店 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
高知県 | 20スロ | 高知土佐店 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
高知県 | 20スロ | 野市店 | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |
福岡県 | 10スロ | 福岡久留米店 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
福岡県 | 10スロ | 福岡田川店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福岡県 | 10スロ | 福岡飯塚花瀬店 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
福岡県 | 20スロ | 福岡頴田店 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
福岡県 | 20スロ | 福岡甘木店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
福岡県 | 20スロ | 福岡桂川店 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
福岡県 | 20スロ | 福岡八女店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
福岡県 | 20スロ | 福岡豊前店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
佐賀県 | 10スロ | 佐賀鳥栖店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
佐賀県 | 20スロ | 佐賀唐津店 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 |
長崎県 | 10スロ | 佐世保店 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
長崎県 | 10スロ | 長崎島原店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
長崎県 | 20スロ | 大村店 | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 |
熊本県 | 10スロ | 熊本菊池店 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
熊本県 | 10スロ | 熊本戸島店 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
熊本県 | 10スロ | 熊本大津店 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
熊本県 | 10スロ | 熊本長洲店 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
熊本県 | 10スロ | 熊本八代北店 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
熊本県 | 20スロ | 熊本二本木店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
大分県 | 10スロ | 大分宇佐店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
大分県 | 10スロ | 大分海原店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
大分県 | 10スロ | 大分中津店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
大分県 | 20スロ | 三光店 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
宮崎県 | 10スロ | 宮崎延岡店 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
宮崎県 | 10スロ | 宮崎花ヶ島店 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
宮崎県 | 10スロ | 宮崎昭栄店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
宮崎県 | 10スロ | 宮崎西都店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
宮崎県 | 10スロ | 日向店 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
宮崎県 | 20スロ | 宮崎都城南店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
鹿児島県 | 10スロ | 国分店 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
鹿児島県 | 10スロ | 鹿児島伊集院店 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
鹿児島県 | 20スロ | 鹿児島加世田店 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
鹿児島県 | 20スロ | 鹿児島出水店 | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 |
鹿児島県 | 20スロ | 鹿児島大口店 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
合計数 | 828 | 1,000 | 600 | 962 | 3,390 | ||
都道府県 | レート | 店舗名 | 鏡 | ヴァルヴレイヴ | バキ | リノ | スマスロ台数 |
機種名 | メーカー | 発表年月 | 詳細 |
---|---|---|---|
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | オリンピア | 2022年11月 | https://smart-pachislot-pachinko.dynam.jp/newmachine?machine_code=2S0749 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | SANKYO | 2022年11月 | https://smart-pachislot-pachinko.dynam.jp/newmachine?machine_code=2S0869 |
